Наименование трубы | Масса 1м. кг |
Труба круглая сварная 10х1 | 0.222 |
Труба круглая сварная 10х1.2 | 0.26 |
Труба круглая сварная 12х1 | 0.271 |
Труба круглая сварная 12х1.2 | 0.32 |
Труба круглая сварная 12х1.4 | 0.366 |
Труба круглая сварная 12х1.5 | 0.499 |
Труба круглая сварная 12х1.6 | 0.41 |
Труба круглая сварная 14х1 | 0.321 |
Труба круглая сварная 14х1.2 | 0.379 |
Труба круглая сварная 14х1.4 | 0.435 |
Труба круглая сварная 14х1.5 | 0.573 |
Труба круглая сварная 14х1.6 | 0.489 |
Труба круглая сварная 16х1 | 0.37 |
Труба круглая сварная 16х1.2 | 0.438 |
Труба круглая сварная 16х1.4 | 0.504 |
Труба круглая сварная 16х1.5 | 0.647 |
Труба круглая сварная 16х1.6 | 0.568 |
Труба круглая сварная 18х1 | 0.419 |
Труба круглая сварная 18х1.2 | 0.497 |
Труба круглая сварная 18х1.4 | 0.573 |
Труба круглая сварная 18х1.5 | 0.721 |
Труба круглая сварная 18х1.6 | 0.647 |
Труба круглая сварная 18х1.8 | 0.719 |
Труба круглая сварная 20х1 | 0.469 |
Труба круглая сварная 20х1.2 | 0.556 |
Труба круглая сварная 20х1.4 | 0.642 |
Труба круглая сварная 20х1.5 | 0.795 |
Труба круглая сварная 20х1.6 | 0.726 |
Труба круглая сварная 20х1.8 | 0.808 |
Труба круглая сварная 20х2 | 0.888 |
Труба круглая сварная 22х1 | 0.518 |
Труба круглая сварная 22х1.2 | 0.616 |
Труба круглая сварная 22х1.4 | 0.711 |
Труба круглая сварная 22х1.5 | 0.869 |
Труба круглая сварная 22х1.6 | 0.805 |
Труба круглая сварная 22х1.8 | 0.897 |
Труба круглая сварная 22х2 | 0.986 |
Труба круглая сварная 25х1 | 0.592 |
Труба круглая сварная 25х1.2 | 0.704 |
Труба круглая сварная 25х1.4 | 0.815 |
Труба круглая сварная 25х1.5 | 0.98 |
Труба круглая сварная 25х1.6 | 0.923 |
Труба круглая сварная 25х1.8 | 1.03 |
Труба круглая сварная 25х2 | 1.134 |
Труба круглая сварная 25х2.2 | 1.237 |
Труба круглая сварная 25х2.5 | 1.387 |
Труба круглая сварная 28х1 | 0.666 |
Труба круглая сварная 28х1.2 | 0.793 |
Труба круглая сварная 28х1.4 | 0.918 |
Труба круглая сварная 28х1.5 | 1.091 |
Труба круглая сварная 28х1.6 | 1.042 |
Труба круглая сварная 28х1.8 | 1.163 |
Труба круглая сварная 28х2 | 1.282 |
Труба круглая сварная 28х2.2 | 1.4 |
Труба круглая сварная 28х2.5 | 1.572 |
Труба круглая сварная 30х1 | 0.715 |
Труба круглая сварная 30х1.2 | 0.852 |
Труба круглая сварная 30х1.4 | 0.987 |
Труба круглая сварная 30х1.5 | 1.165 |
Труба круглая сварная 30х1.6 | 1.121 |
Труба круглая сварная 30х1.8 | 1.252 |
Труба круглая сварная 30х2 | 1.381 |
Труба круглая сварная 30х2.2 | 1.508 |
Труба круглая сварная 30х2.5 | 1.695 |
Труба круглая сварная 32х1 | 0.765 |
Труба круглая сварная 32х1.2 | 0.911 |
Труба круглая сварная 32х1.4 | 1.056 |
Труба круглая сварная 32х1.5 | 1.239 |
Труба круглая сварная 32х1.6 | 1.2 |
Труба круглая сварная 32х1.8 | 1.341 |
Труба круглая сварная 32х2 | 1.48 |
Труба круглая сварная 32х2.2 | 1.617 |
Труба круглая сварная 32х2.5 | 1.819 |
Труба круглая сварная 32х2.8 | 2.016 |
Труба круглая сварная 32х3 | 2.146 |
Труба круглая сварная 35х1.2 | 1 |
Труба круглая сварная 35х1.4 | 1.16 |
Труба круглая сварная 35х1.5 | 1.35 |
Труба круглая сварная 35х1.6 | 1.318 |
Труба круглая сварная 35х1.8 | 1.474 |
Труба круглая сварная 35х2 | 1.628 |
Труба круглая сварная 35х2.2 | 1.78 |
Труба круглая сварная 35х2.5 | 2.004 |
Труба круглая сварная 35х2.8 | 2.223 |
Труба круглая сварная 35х3 | 2.368 |
Труба круглая сварная 36х1.2 | 1.03 |
Труба круглая сварная 36х1.4 | 1.195 |
Труба круглая сварная 36х1.5 | 1.387 |
Труба круглая сварная 36х1.6 | 1.357 |
Труба круглая сварная 36х1.8 | 1.518 |
Труба круглая сварная 36х2 | 1.677 |
Труба круглая сварная 36х2.2 | 1.834 |
Труба круглая сварная 36х2.5 | 2.065 |
Труба круглая сварная 36х2.8 | 2.293 |
Труба круглая сварная 36х3 | 2.441 |
Труба круглая сварная 38х1.2 | 1.089 |
Труба круглая сварная 38х1.4 | 1.264 |
Труба круглая сварная 38х1.5 | 1.461 |
Труба круглая сварная 38х1.6 | 1.436 |
Труба круглая сварная 38х1.8 | 1.607 |
Труба круглая сварная 38х2 | 1.776 |
Труба круглая сварная 38х2.2 | 1.942 |
Труба круглая сварная 38х2.5 | 2.189 |
Труба круглая сварная 38х2.8 | 2.431 |
Труба круглая сварная 38х3 | 2.589 |
Труба круглая сварная 40х1.2 | 1.148 |
Труба круглая сварная 40х1.4 | 1.333 |
Труба круглая сварная 40х1.5 | 1.535 |
Труба круглая сварная 40х1.6 | 1.515 |
Труба круглая сварная 40х1.8 | 1.696 |
Труба круглая сварная 40х2 | 1.874 |
Труба круглая сварная 40х2.2 | 2.051 |
Труба круглая сварная 40х2.5 | 2.312 |
Труба круглая сварная 40х2.8 | 2.569 |
Труба круглая сварная 40х3 | 2.737 |
Труба круглая сварная 42х1.2 | 1.207 |
Труба круглая сварная 42х1.4 | 1.402 |
Труба круглая сварная 42х1.5 | 1.609 |
Труба круглая сварная 42х1.6 | 1.594 |
Труба круглая сварная 42х1.8 | 1.785 |
Труба круглая сварная 42х2 | 1.973 |
Труба круглая сварная 42х2.2 | 2.159 |
Труба круглая сварная 42х2.5 | 2.435 |
Труба круглая сварная 42х2.8 | 2.707 |
Труба круглая сварная 42х3 | 2.885 |
Труба круглая сварная 45х1.2 | 1.296 |
Труба круглая сварная 45х1.4 | 1.505 |
Труба круглая сварная 45х1.5 | 1.72 |
Труба круглая сварная 45х1.6 | 1.712 |
Труба круглая сварная 45х1.8 | 1.918 |
Труба круглая сварная 45х2 | 2.121 |
Труба круглая сварная 45х2.2 | 2.322 |
Труба круглая сварная 45х2.5 | 2.62 |
Труба круглая сварная 45х2.8 | 2.914 |
Труба круглая сварная 45х3 | 3.107 |
Труба круглая сварная 48х1.2 | 1.385 |
Труба круглая сварная 48х1.4 | 1.609 |
Труба круглая сварная 48х1.5 | 1.831 |
Труба круглая сварная 48х1.6 | 1.831 |
Труба круглая сварная 48х1.8 | 2.051 |
Труба круглая сварная 48х2 | 2.269 |
Труба круглая сварная 48х2.2 | 2.485 |
Труба круглая сварная 48х2.5 | 2.805 |
Труба круглая сварная 48х2.8 | 3.121 |
Труба круглая сварная 48х3 | 3.329 |
Труба круглая сварная 51х1.4 | 1.712 |
Труба круглая сварная 51х1.5 | 1.942 |
Труба круглая сварная 51х1.6 | 1.949 |
Труба круглая сварная 51х1.8 | 2.184 |
Труба круглая сварная 51х2 | 2.417 |
Труба круглая сварная 51х2.2 | 2.648 |
Труба круглая сварная 51х2.5 | 2.99 |
Труба круглая сварная 51х2.8 | 3.328 |
Труба круглая сварная 51х3 | 3.551 |
Труба круглая сварная 51х3.2 | 3.772 |
Труба круглая сварная 51х3.5 | 4.1 |
Труба круглая сварная 57х1.4 | 1.92 |
Труба круглая сварная 57х1.5 | 2.164 |
Труба круглая сварная 57х1.6 | 2.186 |
Труба круглая сварная 57х1.8 | 2.45 |
Труба круглая сварная 57х2 | 2.713 |
Труба круглая сварная 57х2.2 | 2.973 |
Труба круглая сварная 57х2.5 | 3.36 |
Труба круглая сварная 57х2.8 | 3.743 |
Труба круглая сварная 57х3 | 3.995 |
Труба круглая сварная 57х3.2 | 4.246 |
Труба круглая сварная 57х3.5 | 4.618 |
Труба круглая сварная 60х1.4 | 2.023 |
Труба круглая сварная 60х1.5 | 2.275 |
Труба круглая сварная 60х1.6 | 2.304 |
Труба круглая сварная 60х1.8 | 2.584 |
Труба круглая сварная 60х2 | 2.861 |
Труба круглая сварная 60х2.2 | 3.136 |
Труба круглая сварная 60х2.5 | 3.545 |
Труба круглая сварная 60х2.8 | 3.95 |
Труба круглая сварная 60х3 | 4.217 |
Труба круглая сварная 60х3.2 | 4.482 |
Труба круглая сварная 60х3.5 | 4.877 |
Труба круглая сварная 60х3.8 | 5.267 |
Труба круглая сварная 70х1.2 | 2.036 |
Труба круглая сварная 70х1.4 | 2.368 |
Труба круглая сварная 70х1.5 | 2.645 |
Труба круглая сварная 70х1.6 | 2.699 |
Труба круглая сварная 70х1.8 | 3.027 |
Труба круглая сварная 70х2 | 3.354 |
Труба круглая сварная 70х2.2 | 3.679 |
Труба круглая сварная 70х2.5 | 4.162 |
Труба круглая сварная 70х2.8 | 4.64 |
Труба круглая сварная 70х3 | 4.957 |
Труба круглая сварная 70х3.2 | 5.272 |
Труба круглая сварная 70х3.5 | 5.74 |
Труба круглая сварная 70х3.8 | 6.204 |
Труба круглая сварная 70х4 | 6.511 |
Труба круглая сварная 73х1.4 | 2.472 |
Труба круглая сварная 73х1.5 | 2.756 |
Труба круглая сварная 73х1.6 | 2.817 |
Труба круглая сварная 73х1.8 | 3.161 |
Труба круглая сварная 73х2 | 3.502 |
Труба круглая сварная 73х2.2 | 3.841 |
Труба круглая сварная 73х2.5 | 4.347 |
Труба круглая сварная 73х2.8 | 4.847 |
Труба круглая сварная 73х3 | 5.179 |
Труба круглая сварная 73х3.2 | 5.508 |
Труба круглая сварная 73х3.5 | 5.999 |
Труба круглая сварная 73х3.8 | 6.485 |
Труба круглая сварная 73х4 | 6.807 |
Труба круглая сварная 76х1.4 | 2.576 |
Труба круглая сварная 76х1.5 | 2.867 |
Труба круглая сварная 76х1.6 | 2.936 |
Труба круглая сварная 76х1.8 | 3.294 |
Труба круглая сварная 76х2 | 3.65 |
Труба круглая сварная 76х2.2 | 4.004 |
Труба круглая сварная 76х2.5 | 4.532 |
Труба круглая сварная 76х2.8 | 5.055 |
Труба круглая сварная 76х3 | 5.401 |
Труба круглая сварная 76х3.2 | 5.745 |
Труба круглая сварная 76х3.5 | 6.258 |
Труба круглая сварная 76х3.8 | 6.766 |
Труба круглая сварная 76х4 | 7.103 |
Труба круглая сварная 76х4.5 | 7.935 |
Труба круглая сварная 76х5 | 8.755 |
Труба круглая сварная 76х5.5 | 9.562 |
Труба круглая сварная 83х3 | 5.919 |
Труба круглая сварная 83х3.2 | 6.298 |
Труба круглая сварная 83х3.5 | 6.862 |
Труба круглая сварная 83х3.8 | 7.422 |
Труба круглая сварная 83х4 | 7.793 |
Труба круглая сварная 83х4.5 | 8.712 |
Труба круглая сварная 83х5 | 9.618 |
Труба круглая сварная 83х5.5 | 10.512 |
Труба круглая сварная 89х1.6 | 3.449 |
Труба круглая сварная 89х1.8 | 3.871 |
Труба круглая сварная 89х2 | 4.291 |
Труба круглая сварная 89х2.2 | 4.709 |
Труба круглая сварная 89х2.5 | 5.333 |
Труба круглая сварная 89х2.8 | 5.952 |
Труба круглая сварная 89х3 | 6.363 |
Труба круглая сварная 89х3.2 | 6.771 |
Труба круглая сварная 89х3.5 | 7.38 |
Труба круглая сварная 89х3.8 | 7.984 |
Труба круглая сварная 89х4 | 8.385 |
Труба круглая сварная 89х4.5 | 9.378 |
Труба круглая сварная 89х5 | 10.358 |
Труба круглая сварная 89х5.5 | 11.326 |
Труба круглая сварная 95х2 | 4.587 |
Труба круглая сварная 95х2.5 | 5.703 |
Труба круглая сварная 95х3.2 | 7.245 |
Труба круглая сварная 95х5 | 11.098 |
Труба круглая сварная 102х1.8 | 4.448 |
Труба круглая сварная 102х2 | 4.932 |
Труба круглая сварная 102х2.2 | 5.415 |
Труба круглая сварная 102х2.5 | 6.135 |
Труба круглая сварная 102х2.8 | 6.85 |
Труба круглая сварная 102х3 | 7.324 |
Труба круглая сварная 102х3.2 | 7.797 |
Труба круглая сварная 102х3.5 | 8.502 |
Труба круглая сварная 102х3.8 | 9.203 |
Труба круглая сварная 102х4 | 9.667 |
Труба круглая сварная 102х4.5 | 10.82 |
Труба круглая сварная 102х5 | 11.961 |
Труба круглая сварная 102х5.5 | 13.089 |
Труба круглая сварная 108х1.8 | 4.714 |
Труба круглая сварная 108х2 | 5.228 |
Труба круглая сварная 108х2.5 | 6.504 |
Труба круглая сварная 108х2.8 | 7.264 |
Труба круглая сварная 108х3 | 7.768 |
Труба круглая сварная 108х3.2 | 8.27 |
Труба круглая сварная 108х3.5 | 9.02 |
Труба круглая сварная 108х3.8 | 9.765 |
Труба круглая сварная 108х4 | 10.259 |
Труба круглая сварная 108х4.5 | 11.486 |
Труба круглая сварная 108х5 | 12.701 |
Труба круглая сварная 108х5.5 | 13.903 |
Труба круглая сварная 114х1.8 | 4.981 |
Труба круглая сварная 114х2 | 5.524 |
Труба круглая сварная 114х2.2 | 6.066 |
Труба круглая сварная 114х2.5 | 6.874 |
Труба круглая сварная 114х2.8 | 7.679 |
Труба круглая сварная 114х3 | 8.212 |
Труба круглая сварная 114х3.2 | 8.744 |
Труба круглая сварная 114х3.5 | 9.538 |
Труба круглая сварная 114х3.8 | 10.327 |
Труба круглая сварная 114х4 | 10.851 |
Труба круглая сварная 114х4.5 | 12.152 |
Труба круглая сварная 114х5 | 13.441 |
Труба круглая сварная 114х5.5 | 14.717 |
Труба круглая сварная 127х1.8 | 5.558 |
Труба круглая сварная 127х2 | 6.165 |
Труба круглая сварная 127х2.2 | 6.771 |
Труба круглая сварная 127х2.5 | 7.676 |
Труба круглая сварная 127х2.8 | 8.576 |
Труба круглая сварная 127х3 | 9.174 |
Труба круглая сварная 127х3.2 | 9.77 |
Труба круглая сварная 127х3.5 | 10.66 |
Труба круглая сварная 127х3.8 | 11.546 |
Труба круглая сварная 127х4 | 12.133 |
Труба круглая сварная 127х4.5 | 13.595 |
Труба круглая сварная 127х5 | 15.044 |
Труба круглая сварная 127х5.5 | 16.48 |
Труба круглая сварная 133х1.8 | 5.824 |
Труба круглая сварная 133х2 | 6.461 |
Труба круглая сварная 133х2.2 | 7.097 |
Труба круглая сварная 133х2.5 | 8.046 |
Труба круглая сварная 133х2.8 | 8.991 |
Труба круглая сварная 133х3 | 9.618 |
Труба круглая сварная 133х3.2 | 10.243 |
Труба круглая сварная 133х3.5 | 11.178 |
Труба круглая сварная 133х3.8 | 12.108 |
Труба круглая сварная 133х4 | 12.725 |
Труба круглая сварная 133х4.5 | 14.261 |
Труба круглая сварная 133х5 | 15.783 |
Труба круглая сварная 133х5.5 | 17.294 |
Труба круглая сварная 140х1.8 | 6.135 |
Труба круглая сварная 140х2 | 6.807 |
Труба круглая сварная 140х2.2 | 7.476 |
Труба круглая сварная 140х2.5 | 8.477 |
Труба круглая сварная 140х2.8 | 9.474 |
Труба круглая сварная 140х3 | 10.136 |
Труба круглая сварная 140х3.2 | 10.796 |
Труба круглая сварная 140х3.5 | 11.782 |
Труба круглая сварная 140х3.8 | 12.764 |
Труба круглая сварная 140х4 | 13.416 |
Труба круглая сварная 140х4.5 | 15.037 |
Труба круглая сварная 140х5 | 16.647 |
Труба круглая сварная 140х5.5 | 18.243 |
Труба круглая сварная 152х1.8 | 6.667 |
ru-stroyka.com
Масса трубы стальной наружный диаметр 10 мм(электросварная) | |||
Ø10 | 1,0мм | 0,222кг | 4505,4мп |
Ø10 | 1,2мм | 0,260кг | 3839,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 12 мм(электросварная) | |||
Ø12 | 1,0мм | 0,271кг | 3686,3мп |
Ø12 | 1,2мм | 0,320кг | 3128,8мп |
Ø12 | 1,4мм | 0,366кг | 2732,4мп |
Ø12 | (1,5)мм | 0,499кг | 2002,4мп |
Ø12 | 1,6мм | 0,410кг | 2436,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 14 мм(электросварная) | |||
Ø14 | 1,0мм | 0,321кг | 3119,2мп |
Ø14 | 1,2мм | 0,379кг | 2639,9мп |
Ø14 | 1,4мм | 0,435кг | 2298,7мп |
Ø14 | (1,5)мм | 0,573кг | 1744,0мп |
Ø14 | 1,6мм | 0,489кг | 2043,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 16 мм(электросварная) | |||
Ø16 | 1,0мм | 0,370кг | 2703,3мп |
Ø16 | 1,2мм | 0,438кг | 2283,2мп |
Ø16 | 1,4мм | 0,504кг | 1983,8мп |
Ø16 | (1,5)мм | 0,647кг | 1544,7мп |
Ø16 | 1,6мм | 0,568кг | 1759,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 18 мм(электросварная) | |||
Ø18 | 1,0мм | 0,419кг | 2385,2мп |
Ø18 | 1,2мм | 0,497кг | 2011,4мп |
Ø18 | 1,4мм | 0,573кг | 1744,8мп |
Ø18 | (1,5)мм | 0,721кг | 1386,3мп |
Ø18 | 1,6мм | 0,647кг | 1545,3мп |
Ø18 | 1,8мм | 0,719кг | 1390,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 20 мм(электросварная) | |||
Ø20 | 1,0мм | 0,469кг | 2134,2мп |
Ø20 | 1,2мм | 0,556кг | 1797,4мп |
Ø20 | 1,4мм | 0,642кг | 1557,2мп |
Ø20 | (1,5)мм | 0,795кг | 1257,3мп |
Ø20 | 1,6мм | 0,726кг | 1377,3мп |
Ø20 | 1,8мм | 0,808кг | 1237,8мп |
Ø20 | 2,0мм | 0,888кг | 1126,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 22 мм(электросварная) | |||
Ø22 | 1,0мм | 0,518кг | 1930,9мп |
Ø22 | 1,2мм | 0,616кг | 1624,6мп |
Ø22 | 1,4мм | 0,711кг | 1406,0мп |
Ø22 | (1,5)мм | 0,869кг | 1150,3мп |
Ø22 | 1,6мм | 0,805кг | 1242,3мп |
Ø22 | 1,8мм | 0,897кг | 1115,2мп |
Ø22 | 2,0мм | 0,986кг | 1013,7мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 25 мм(электросварная) | |||
Ø25 | 1,0мм | 0,592кг | 1689,5мп |
Ø25 | 1,2мм | 0,704кг | 1419,8мп |
Ø25 | 1,4мм | 0,815кг | 1227,3мп |
Ø25 | (1,5)мм | 0,980кг | 1020,1мп |
Ø25 | 1,6мм | 0,923кг | 1083,0мп |
Ø25 | 1,8мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø25 | 2,0мм | 1,134кг | 881,5мп |
Ø25 | 2,2мм | 1,237кг | 808,4мп |
Ø25 | 2,5мм | 1,387кг | 720,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 28 мм(электросварная) | |||
Ø28 | 1,0мм | 0,666кг | 1501,8мп |
Ø28 | 1,2мм | 0,793кг | 1260,9мп |
Ø28 | 1,4мм | 0,918кг | 1088,9мп |
Ø28 | (1,5)мм | 1,091кг | 916,4мп |
Ø28 | 1,6мм | 1,042кг | 960,0мп |
Ø28 | 1,8мм | 1,163кг | 859,8мп |
Ø28 | 2,0мм | 1,282кг | 779,8мп |
Ø28 | 2,2мм | 1,400кг | 714,4мп |
Ø28 | 2,5мм | 1,572кг | 636,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 30 мм(электросварная) | |||
Ø30 | 1,0мм | 0,715кг | 1398,2мп |
Ø30 | 1,2мм | 0,852кг | 1173,3мп |
Ø30 | 1,4мм | 0,987кг | 1012,7мп |
Ø30 | (1,5)мм | 1,165кг | 858,2мп |
Ø30 | 1,6мм | 1,121кг | 892,4мп |
Ø30 | 1,8мм | 1,252кг | 798,8мп |
Ø30 | 2,0мм | 1,381кг | 724,1мп |
Ø30 | 2,2мм | 1,508кг | 663,0мп |
Ø30 | 2,5мм | 1,695кг | 589,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 32 мм(электросварная) | |||
Ø32 | 1,0мм | 0,765кг | 1308,0мп |
Ø32 | 1,2мм | 0,911кг | 1097,1мп |
Ø32 | 1,4мм | 1,056кг | 946,5мп |
Ø32 | (1,5)мм | 1,239кг | 806,9мп |
Ø32 | 1,6мм | 1,200кг | 833,7мп |
Ø32 | 1,8мм | 1,341кг | 745,9мп |
Ø32 | 2,0мм | 1,480кг | 675,8мп |
Ø32 | 2,2мм | 1,617кг | 618,5мп |
Ø32 | 2,5мм | 1,819кг | 549,8мп |
Ø32 | 2,8мм | 2,016кг | 496,0мп |
Ø32 | 3,0мм | 2,146кг | 466,1мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 35 мм(электросварная) | |||
Ø35 | 1,2мм | 1,000кг | 999,7мп |
Ø35 | 1,4мм | 1,160кг | 862,0мп |
Ø35 | (1,5)мм | 1,350кг | 740,6мп |
Ø35 | 1,6мм | 1,318кг | 758,8мп |
Ø35 | 1,8мм | 1,474кг | 678,5мп |
Ø35 | 2,0мм | 1,628кг | 614,4мп |
Ø35 | 2,2мм | 1,780кг | 561,9мп |
Ø35 | 2,5мм | 2,004кг | 499,1мп |
Ø35 | 2,8мм | 2,223кг | 449,7мп |
Ø35 | 3,0мм | 2,368кг | 422,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 36 мм(электросварная) | |||
Ø36 | 1,2мм | 1,030кг | 971,0мп |
Ø36 | 1,4мм | 1,195кг | 837,1мп |
Ø36 | (1,5)мм | 1,387кг | 720,9мп |
Ø36 | 1,6мм | 1,357кг | 736,7мп |
Ø36 | 1,8мм | 1,518кг | 658,7мп |
Ø36 | 2,0мм | 1,677кг | 596,3мп |
Ø36 | 2,2мм | 1,834кг | 545,3мп |
Ø36 | 2,5мм | 2,065кг | 484,2мп |
Ø36 | 2,8мм | 2,293кг | 436,2мп |
Ø36 | 3,0мм | 2,441кг | 409,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 38 мм(электросварная) | |||
Ø38 | 1,2мм | 1,089кг | 918,2мп |
Ø38 | 1,4мм | 1,264кг | 791,4мп |
Ø38 | (1,5)мм | 1,461кг | 684,4мп |
Ø38 | 1,6мм | 1,436кг | 696,2мп |
Ø38 | 1,8мм | 1,607кг | 622,3мп |
Ø38 | 2,0мм | 1,776кг | 563,2мп |
Ø38 | 2,2мм | 1,942кг | 514,8мп |
Ø38 | 2,5мм | 2,189кг | 456,9мп |
Ø38 | 2,8мм | 2,431кг | 411,4мп |
Ø38 | 3,0мм | 2,589кг | 386,2мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 40 мм(электросварная) | |||
Ø40 | 1,2мм | 1,148кг | 870,9мп |
Ø40 | 1,4мм | 1,333кг | 750,4мп |
Ø40 | (1,5)мм | 1,535кг | 651,4мп |
Ø40 | 1,6мм | 1,515кг | 660,0мп |
Ø40 | 1,8мм | 1,696кг | 589,7мп |
Ø40 | 2,0мм | 1,874кг | 533,5мп |
Ø40 | 2,2мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø40 | 2,5мм | 2,312кг | 432,5мп |
Ø40 | 2,8мм | 2,569кг | 389,3мп |
Ø40 | 3,0мм | 2,737кг | 365,3мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 42 мм(электросварная) | |||
Ø42 | 1,2мм | 1,207кг | 828,2мп |
Ø42 | 1,4мм | 1,402кг | 713,4мп |
Ø42 | (1,5)мм | 1,609кг | 621,4мп |
Ø42 | 1,6мм | 1,594кг | 627,3мп |
Ø42 | 1,8мм | 1,785кг | 560,4мп |
Ø42 | 2,0мм | 1,973кг | 506,9мп |
Ø42 | 2,2мм | 2,159кг | 463,1мп |
Ø42 | 2,5мм | 2,435кг | 410,6мп |
Ø42 | 2,8мм | 2,707кг | 369,4мп |
Ø42 | 3,0мм | 2,885кг | 346,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 45 мм(электросварная) | |||
Ø45 | 1,2мм | 1,296кг | 771,5мп |
Ø45 | 1,4мм | 1,505кг | 664,3мп |
Ø45 | (1,5)мм | 1,720кг | 581,3мп |
Ø45 | 1,6мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø45 | 1,8мм | 1,918кг | 521,5мп |
Ø45 | 2,0мм | 2,121кг | 471,5мп |
Ø45 | 2,2мм | 2,322кг | 430,6мп |
Ø45 | 2,5мм | 2,620кг | 381,6мп |
Ø45 | 2,8мм | 2,914кг | 343,2мп |
Ø45 | 3,0мм | 3,107кг | 321,8мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 48 мм(электросварная) | |||
Ø48 | 1,2мм | 1,385кг | 722,0мп |
Ø48 | 1,4мм | 1,609кг | 621,5мп |
Ø48 | (1,5)мм | 1,831кг | 546,1мп |
Ø48 | 1,6мм | 1,831кг | 546,2мп |
Ø48 | 1,8мм | 2,051кг | 487,6мп |
Ø48 | 2,0мм | 2,269кг | 440,8мп |
Ø48 | 2,2мм | 2,485кг | 402,4мп |
Ø48 | 2,5мм | 2,805кг | 356,5мп |
Ø48 | 2,8мм | 3,121кг | 320,4мп |
Ø48 | 3,0мм | 3,329кг | 300,4мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 51 мм (электросварная) | |||
Ø51 | 1,4мм | 1,712кг | 583,9мп |
Ø51 | (1,5)мм | 1,942кг | 514,9мп |
Ø51 | 1,6мм | 1,949кг | 513,0мп |
Ø51 | 1,8мм | 2,184кг | 457,9мп |
Ø51 | 2,0мм | 2,417кг | 413,8мп |
Ø51 | 2,2мм | 2,648кг | 377,7мп |
Ø51 | 2,5мм | 2,990кг | 334,4мп |
Ø51 | 2,8мм | 3,328кг | 300,5мп |
Ø51 | 3,0мм | 3,551кг | 281,6мп |
Ø51 | 3,2мм | 3,772кг | 265,1мп |
Ø51 | 3,5мм | 4,100кг | 243,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 57 мм (электросварная) | |||
Ø57 | 1,4мм | 1,920кг | 520,9мп |
Ø57 | (1,5)мм | 2,164кг | 462,1мп |
Ø57 | 1,6мм | 2,186кг | 457,5мп |
Ø57 | 1,8мм | 2,450кг | 408,1мп |
Ø57 | 2,0мм | 2,713кг | 368,6мп |
Ø57 | 2,2мм | 2,973кг | 336,3мп |
Ø57 | 2,5мм | 3,360кг | 297,6мп |
Ø57 | 2,8мм | 3,743кг | 267,2мп |
Ø57 | 3,0мм | 3,995кг | 250,3мп |
Ø57 | 3,2мм | 4,246кг | 235,5мп |
Ø57 | 3,5мм | 4,618кг | 216,6мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 60 мм (электросварная) | |||
Ø60 | 1,4мм | 2,023кг | 494,3мп |
Ø60 | (1,5)мм | 2,275кг | 439,6мп |
Ø60 | 1,6мм | 2,304кг | 434,0мп |
Ø60 | 1,8мм | 2,584кг | 387,1мп |
Ø60 | 2,0мм | 2,861кг | 349,6мп |
Ø60 | 2,2мм | 3,136кг | 318,9мп |
Ø60 | 2,5мм | 3,545кг | 282,1мп |
Ø60 | 2,8мм | 3,950кг | 253,2мп |
Ø60 | 3,0мм | 4,217кг | 237,1мп |
Ø60 | 3,2мм | 4,482кг | 223,1мп |
Ø60 | 3,5мм | 4,877кг | 205,1мп |
Ø60 | 3,8мм | 5,267кг | 189,9мп |
Масса трубы стальной наружный диаметр 76 мм (электросварная) | |||
Ø76 | 1,4мм | 2,576кг | 388,3мп |
Ø76 | (1,5)мм | 2,867кг | 348,8мп |
Ø76 | 1,6мм | 2,936кг | 340,6мп |
Ø76 | 1,8мм | 3,294кг | 303,6мп |
Ø76 | 2,0мм | 3,650кг | 274,0мп |
