- Тройник вентиляционный ТМ 120 | VENTS
- Тройник вентиляционный круглый — Тройник вентиляционный круглого сечения — это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения.
- Двойной обратный клапан APOLLO с атмосферным вентиляционным отверстием: двойной с вентиляционным потоком, встроенный, латунь, размер трубы 3/4 дюйма — 48UE76|4A4A44AM
- Воздухоотводчик
Тройник вентиляционный ТМ 120 | VENTS
- Описание
- Характеристики
- Загрузки
- Размеры
- Условные обозначения
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ |
|
|
Характеристики
Характеристики
Параметр | Единица измерения | |
---|---|---|
Канал | для круглых каналов | |
Диаметр подключения | 120 | мм |
Изделие | тройник | — |
Центр загрузок
Загрузки
Выберите тип документа
Название
Скачать
Смотреть
«ТМ» описание продукта 09-2015 (pdf 134.
Скачать изображение товара в высоком качестве «ТМ» (psd 1.66Mb)
Скачать изображение товара в высоком качестве «ТМ…Ц» (psd 2.05Mb)
Сертификат ГЗ «Металлические СМЭ» (pdf 1.49Mb)
Скачать изображение «ТМ» для Вашего сайта (png 294.15Kb)
Скачать изображение «ТМ…Ц» для Вашего сайта (png 516.96Kb)
Сертификат ГЗ «Пластмассовые вентиляционные каналы и СМЭ» (pdf 1.41Mb)
Размеры
Характеристики
Параметр | Величина | Единица измерения |
---|---|---|
∅D1 | 120 | мм |
∅D2 | 120 | мм |
В | 210 | мм |
Условные обозначения
Условные обозначения
Условное обозначение | Описание модификации | |
---|---|---|
TМ | Cталь с полимерным покрытием | |
TМ Ц | Оцинкованная сталь |
Тройник вентиляционный круглый — Тройник вентиляционный круглого сечения — это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения.
Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу. — Круглые воздуховоды оцинкованные — Каталог — Производство воздуховодовТройник вентиляционный круглого сечения — это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.
IV типа тройников вентиляционных круглого сечения:
I тип
Существует условное обозначение для заказа:
d1 — диаметр (мм)
d2 — диаметр (мм)
Н — высота (мм)
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) — d1
Диаметр (мм) — d2
Длина (мм) — L
Высота (мм) — H
II тип
Существует условное обозначение для заказа:
d1 — диаметр (мм)
d2 — диаметр (мм)
L — длина (мм)
α — угол °
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) — d1
Диаметр (мм) — d2
Длина (мм) — L
Угол ° — α
III тип
Существует условное обозначение для заказа:
d1 — диаметр (мм)
d2 — диаметр (мм)
d3 — диаметр (мм)
L — длина (мм)
α — угол °
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) — d1
Диаметр (мм) — d2
Диаметр (мм) — d3
Длина (мм) — L
Угол° — α
IV тип
Существует условное обозначение для заказа:
d — диаметр (мм)
H — высота (мм)
A×B — размер врезки (мм)
n — фланец: 20 (мм), 30 (мм), (без фланца: 0)
L — длина (мм)
В < d
L = А + 80 (мм)
Н = d/2 + 50 (мм)
Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).
Диаметр (мм) — d
Высота (мм) — H
Размер врезки (мм) — A×B
Длина (мм) — L
Диаметр d1 (мм) | Диаметр d2 (мм) | Длина L (мм) | Высота Н (мм) | Площадь (м²) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
100 мм | 100 мм | 140 мм | 80 мм | 0. 10 м² | 0.5 кг |
125 мм | 100 мм | 140 мм | 93 мм | 0.11 м² | 0.5 кг |
125 мм | 170 мм | 93 мм | 0.13 м² | 0.6 кг | |
160 мм | 100 мм | 140 мм | ПО | 0.14 м² | 0.7 кг |
125 мм | 170 мм | ПО | 0.16 м² | 0.7 кг | |
160 мм | 210 мм | ПО | 0.19 м² | 0.9 кг | |
200 мм | 100 мм | 150 мм | 130 мм | 0.17 м² | 0.8 кг |
125 мм | 180 мм | 130 мм | 0.19 м² | 0. 9 кг | |
160 мм | 220 мм | 130 мм | 0.22 м² | 1.0 кг | |
200 мм | 250 мм | 130 мм | 0.25 м² | 1.1 кг | |
250 мм | 100 мм | 150 мм | 155 мм | 0.21 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 155 мм | 0.23 м² | 1.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 155 мм | 0.27 м² | 1.2 кг | |
200 мм | 250 мм | 155 мм | 0.30 м² | 1.3 кг | |
250 мм | 300 мм | 165 мм | 0.36 м² | 1.6 кг | |
280 мм | 100 мм | 150 мм | 170 мм | 0. 23 м² | 1.0 кг |
125 мм | 180 мм | 170 мм | 0.26 м² | 1.2 кг | |
160 мм | 210 мм | 170 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
200 мм | 250 мм | 170 мм | 0.33 м² | 1.5 кг | |
250 мм | 300 мм | 180 мм | 0.39 м² | 1.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 180 мм | 0.43 м² | 1.9 кг | |
315 мм | 100 мм | 160 мм | 187 мм | 0.26 м² | 1.2 кг |
125 мм | 180 мм | 187 мм | 0.29 м² | 1.3 кг | |
160 мм | 220 мм | 187 мм | 0. 33 м² | 1.5 кг | |
200 мм | 260 мм | 187 мм | 0.38 м² | 1.7 кг | |
250 мм | 310 мм | 197 мм | 0.44 м² | 1.9 кг | |
280 мм | 340 мм | 197 мм | 0.47 м² | 2.1 кг | |
315 мм | 375 мм | 197 мм | 0.52 м² | 2.3 кг | |
355 мм | 100 мм | 160 мм | 207 мм | 0.29 м² | 1.6 кг |
125 мм | 180 мм | 207 мм | 0.32 м² | 1.8 кг | |
160 мм | 220 мм | 207 мм | 0.37 м² | 2.1 кг | |
200 мм | 260 мм | 207 мм | 0. 42 м² | 2.4 кг | |
250 мм | 310 мм | 217мм | 0.48 м² | 2.7 кг | |
280 мм | 340 мм | 217мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
315 мм | 375 мм | 217мм | 0.57 м² | 3.2 кг | |
355 мм | 415 мм | 217мм | 0.62 м² | 3.5 кг | |
400 мм | 100 мм | 160 мм | 230мм | 0.33 м² | 1.9 кг |
125 мм | 180 мм | 230мм | 0.35 м² | 2.0 кг | |
160 мм | 220 мм | 230мм | 0.41 м² | 2.3 кг | |
200 мм | 260 мм | 230 мм | 0. 46 м² | 2.6 кг | |
250 мм | 310 мм | 240 мм | 0.54 м² | 3.0 кг | |
280 мм | 340 мм | 240 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
315 мм | 375 мм | 240 мм | 0.63 м² | 3.5кг | |
355 мм | 415 мм | 240 мм | 0.68 м² | 3.8 кг | |
400 мм | 460 мм | 240 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 100 мм | 160 мм | 255 мм | 0.36 м² | 2.0 кг |
125 мм | 180 мм | 255 мм | 0.39 м² | 2.2 кг | |
160 мм | 220 мм | 255 мм | 0. 46 м² | 2.6 кг | |
200 мм | 260 мм | 255 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
250 мм | 310 мм | 265 мм | 0.60 м² | 3.3 кг | |
280 мм | 340 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
315 мм | 375 мм | 265 мм | 0.64 м² | 3.8 кг | |
355 мм | 415 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
400 мм | 460 мм | 265 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
450 мм | 510 мм | 265 мм | 0.90 м² | 5.0 кг | |
500 мм | 100 мм | 170 мм | 280 мм | 0. 42 м² | 2.4 кг |
125 мм | 190 мм | 280 мм | 0.45 м² | 2.5 кг | |
160 мм | 230 мм | 280 мм | 0.52 м² | 2.9 кг | |
200 мм | 270 мм | 280 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
250 мм | 320 мм | 290 мм | 0.67 м² | 3.7 кг | |
280 мм | 350 мм | 290 мм | 0.72 м² | 4.0 кг | |
315 мм | 385 мм | 290 мм | 0.78 м² | 4.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 290 мм | 0.84 м² | 4.7 кг | |
400 мм | 470 мм | 290 мм | 0. 91 м² | 5.0 кг | |
450 мм | 520 мм | 290 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
500 мм | 570 мм | 290 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
560 мм | 100 мм | 170 мм | 310 мм | 0.46 м² | 2.6 кг |
125 мм | 190 мм | 310 мм | 0.50 м² | 2.8 кг | |
160 мм | 230 мм | 310 мм | 0.58 м² | 3.2 кг | |
200 мм | 270 мм | 310 мм | 0.65 м² | 3.6 кг | |
250 мм | 320 мм | 320 мм | 0.75 м² | 4.2 кг | |
280 мм | 350 мм | 320 мм | 0. 80 м² | 4.4 кг | |
315 мм | 385 мм | 320 мм | 0.86 м² | 4.8 кг | |
355 мм | 425 мм | 320 мм | 0.93 м² | 5.2 кг | |
400 мм | 470 мм | 320 мм | 1.00 м² | 5.5 кг | |
450 мм | 520 мм | 320 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
500 мм | 570 мм | 320 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
560 мм | 620 мм | 320 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
630 мм | 100 мм | 170 мм | 345 мм | 0.52 м² | 2.9 кг |
125 мм | 190 мм | 345 мм | 0. 56 м² | 3.1 кг | |
160 мм | 230 мм | 345 мм | 0.64 м² | 3.6 кг | |
200 мм | 270 мм | 345 мм | 0.73 м² | 4.1 кг | |
250 мм | 320 мм | 355 мм | 0.83 м² | 4.6 кг | |
2S0 мм | 350 мм | 355 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
315 мм | 385 мм | 355 мм | 0.96 м² | 5.3 кг | |
355 мм | 425 мм | 355 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
400 мм | 470 мм | 355 мм | 1.13 м² | 6.3 кг | |
450 мм | 520 мм | 355 мм | 1. 23 м² | 6.8 кг | |
500 мм | 570 мм | 355 мм | 1.32 м² | 7.3 кг | |
560 мм | 620 мм | 355 мм | 1.42 м² | 7.9 кг | |
630 мм | 700 мм | 360 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
710 мм | 100 мм | 180 мм | 395 мм | 0.65 м² | 3.6 кг |
125 мм | 200 мм | 395 мм | 0.70 м² | 3.9 кг | |
160 мм | 240 мм | 395 мм | 0.79 м² | 4.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 395 мм | 0.89 м² | 4.9 кг | |
250 мм | 330 мм | 395 мм | 1. 00 м² | 5.5 кг | |
280 мм | 360 мм | 400 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
315 мм | 400 мм | 400 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 400 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 400 мм | 1.40 м² | 7.7 кг | |
450 мм | 530 мм | 400 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 400 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
560 мм | 630 мм | 400 мм | 1.70 м² | 9.4кг | |
630 мм | 710 мм | 410 мм | 1. 85 м² | 10.2 кг | |
710 мм | 790 мм | 410 мм | 2.10 м² | 11.6 кг | |
800 мм | 100 мм | 180 мм | 440 мм | 0.80 м² | 4.4 кг |
125 мм | 200 мм | 440 мм | 0.85 м² | 4.7 кг | |
160 мм | 240 мм | 440 мм | 0.95 м² | 5.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 440 мм | 1.10 м² | 6.1 кг | |
250 мм | 330 мм | 450 мм | 1.20 м² | 6.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 450 мм | 1.30 м² | 7.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 450 мм | 1. 40 м² | 7.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 450 мм | 1.50 м² | 8.3 кг | |
400 мм | 480 мм | 450 мм | 1.60 м² | 8.8 кг | |
450 мм | 530 мм | 450 мм | 1.70 м² | 9.4 кг | |
500 мм | 580 мм | 450 мм | 1.82 м² | 10.1 кг | |
560 мм | 630 мм | 450 мм | 1.94 м² | 10.7 кг | |
630 мм | 710 мм | 450 мм | 2.13 м² | 11.8 кг | |
710 мм | 790 мм | 450 мм | 2.32 м² | 12.8 кг | |
800 мм | 880 мм | 450 мм | 2. 60 м² | 14.3 кг | |
900 мм | 100 мм | 180 мм | 490 мм | 0.88 м² | 7.0 кг |
125 мм | 200 мм | 490 мм | 0.94 м² | 7.4 кг | |
160 мм | 240 мм | 490 мм | 1.07 м² | 8.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 490 мм | 1.20 м² | 9.5 кг | |
250 мм | 330 мм | 500 мм | 1.35 м² | 10.6 кг | |
280 мм | 360 мм | 500 мм | 1.42 м² | 11.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 500 мм | 1.60 м² | 12.6 кг | |
355 мм | 440 мм | 500 мм | 1. 65 м² | 13.0 кг | |
400 мм | 480 мм | 500 мм | 1.77 м² | 13.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 500 мм | 1.90 м² | 15.0 кг | |
500 мм | 580 мм | 500 мм | 2.03 м² | 16.0 кг | |
560 мм | 630 мм | 500 мм | 2.17 м² | 17.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 500 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 510 мм | 2.62 м² | 20.6 кг | |
800 мм | 880 мм | 510 мм | 2.88 м² | 22,7 кг | |
900 мм | 980 мм | 510 мм | 3. 17 м² | 24.9 кг | |
1000 мм | 100 мм | 180 мм | 540 мм | 0.97 м² | 7.7 кг |
125 мм | 200 мм | 540 мм | 1.03 м² | 8.1 кг | |
160 мм | 240 мм | 540 мм | 1.16 м² | 9.2 кг | |
200 мм | 280 мм | 540 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
250 мм | 330 мм | 550 мм | 1.50 м² | 11.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 550 мм | 1.57 м² | 12.4 кг | |
315 мм | 400 мм | 550 мм | 1.68 м² | 13.2 кг | |
355 мм | 440 мм | 550 мм | 1. 80 м² | 14.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 550 мм | 1.92 м² | 15.1 кг | |
450 мм | 530 мм | 550 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
500 мм | 580 мм | 550 мм | 2.22 м² | 17.5 кг | |
560 мм | 630 мм | 550 мм | 2.37 м² | 18.6 кг | |
630 мм | 710 мм | 550 мм | 2.61 м² | 20.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 560 мм | 2.86 м² | 22.5 кг | |
800 мм | 880 мм | 560 мм | 3.13 м² | 24.6 кг | |
900 мм | 980 мм | 560 мм | 3. 43 м² | 27.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 560 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1120 мм | 100 мм | 180 мм | 600 мм | 1.10 м² | 8.7 кг |
125 мм | 200 мм | 600 мм | 1.17 м² | 9.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 600 мм | 1.30 м² | 10.3 кг | |
200 мм | 280 мм | 600 мм | 1.44 м² | 11.4 кг | |
250 мм | 330 мм | 610 мм | 1.63 м² | 12.8 кг | |
280 мм | 360 мм | 610 мм | 1.73 м² | 13.6 кг | |
315 мм | 400 мм | 610 мм | 1. 87 м² | 14.7 кг | |
355 мм | 440 мм | 610 мм | 2.06 м² | 16.2 кг | |
400 мм | 480 мм | 610 мм | 2.20 м² | 17.3 кг | |
450 мм | 530 мм | 610 мм | 2.32 м² | 18.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 610 мм | 2.50 м² | 19.7 кг | |
1120 мм | 560 мм | 630 мм | 610 мм | 2.65 м² | 20.9 кг |
630 мм | 710 мм | 610 мм | 2.91 м² | 22.9 кг | |
710 мм | 790 мм | 620 мм | 3.19 м² | 25.1 кг | |
800 мм | 880 мм | 620 мм | 3. 50 м² | 27.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 620 мм | 3.81 м² | 30.0 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 620 мм | 4.20 м² | 33.0 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 620 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1250 мм | 100 мм | 180 мм | 665 мм | 1.20 м² | 9.5 кг |
125 мм | 200 мм | 665 мм | 1.29 м² | 10.2 кг | |
160 мм | 240 мм | 665 мм | 1.45 м² | 11.4 кг | |
200 мм | 280 мм | 665 мм | 1.61 м² | 12.7 кг | |
250 мм | 330 мм | 675 мм | 1. 81 м² | 14.3 кг | |
280 мм | 360 мм | 675 мм | 1.93 м² | 15.2 кг | |
315 мм | 400 мм | 675 мм | 2.10 м² | 16.5 кг | |
355 мм | 440 мм | 675 мм | 2.25 м² | 17.7 кг | |
400 мм | 480 мм | 675 мм | 2.40 м² | 18.9 кг | |
450 мм | 530 мм | 675 мм | 2.58 м² | 20.3 кг | |
500 мм | 580 мм | 675 мм | 2.76 м² | 21.7 кг | |
560 мм | 630 мм | 675 мм | 2.94 м² | 23.1 кг | |
630 мм | 710 мм | 675 мм | 3. 24 м² | 25.5 кг | |
710 мм | 790 мм | 685 мм | 3.55 м² | 27.9 кг | |
800 мм | 880 мм | 685 мм | 3.88 м² | 30.5 кг | |
900 мм | 980 мм | 685 мм | 4.24 м² | 33.3 кг | |
1000 мм | 1080 мм | 685 мм | 4.60 м² | 36.2 кг | |
1120 мм | 1200 мм | 685 мм | 5.25 м² | 41.3 кг | |
1250 мм | 1330 мм | 685 мм | 5.53 м² | 50.5 кг |
Технические данные:
Двойной обратный клапан APOLLO с атмосферным вентиляционным отверстием: двойной с вентиляционным потоком, встроенный, латунь, размер трубы 3/4 дюйма — 48UE76|4A4A44AM
АПОЛЛОН
- Элемент # 48UE76
- производитель Модель # 4A4A44AM
- UNSPSC # 40141622
- № страницы каталога 2907 2907
Страна происхождения Китай. Страна происхождения может быть изменена.
Этот превентор обратного потока APOLLO помогает защитить от обратного давления и загрязнения обратного сифона неопасными жидкостями.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
АПОЛЛОН
- Элемент # 48UE76
- производитель Модель # 4A4A44AM
- UNSPSC # 40141622
- № страницы каталога 2907 2907
Страна происхождения Китай. Страна происхождения может быть изменена.
Этот превентор обратного потока APOLLO помогает защитить от обратного давления и загрязнения обратного сифона неопасными жидкостями.
Воздухоотводчик
Conex Bänninger имеет многолетний опыт в создании высококачественной арматуры, предоставляя безопасные, эффективные и экономичные решения для управления потоками воды и сточных вод, производства электроэнергии, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, ирригационной и нефтяной промышленности. и газовой промышленности. Клапаны являются одним из наиболее важных компонентов трубопроводной системы, и выбор правильного типа, конструкции и материала клапана имеет решающее значение для эффективной и экономичной работы.
Ассортимент
Наш ассортимент клапанов соответствует самым высоким стандартам точности, безопасности и долговечности и доступен с фланцевыми, приварными, резьбовыми и компрессионными концами в зависимости от материала трубопровода. Наш обширный ассортимент охватывает широкий спектр применений и функций клапанов:
• Запуск и остановка потока
• Контролировать или регулировать поток
• Предотвратить обратный поток
• Отклонить поток
• Сброс давления
Реактивное производство
Мы вложили значительные средства в новейшие научно-исследовательские и производственные мощности. Поскольку мы разрабатываем, производим и тестируем всю нашу продукцию собственными силами, у нас есть полный контроль над точностью, надежностью и доставкой. Это также означает, что мы можем быстро реагировать на изменяющиеся потребности наших клиентов по всему миру.
Современные возможности
Все наши клапаны производятся на современном предприятии в Шанхае. Основанный в 2010 году, он оснащен новейшими станками с ЧПУ и возможностями моделирования САПР, что позволяет нам производить детали в соответствии с самыми высокими стандартами.
Обзор преимуществ
Точность
Прочный и надежный
Полный ассортимент
Коррозионностойкий
Материалы
Ассортимент высококлассных материалов, включая:
Бронза Латунь и латунь DZR Ковкий чугун
Области применения
См. отдельные клапаны из списка ниже.
Стандарты и разрешения
Соответствующие стандарты и разрешения в зависимости от применения. См. соответствующую литературу по клапанам. Стандарт фланца WRAS: EN 109.2-2
Гарантия*
При профессиональной установке, использовании и обслуживании в соответствии с инструкциями по установке и техническому обслуживанию, подробно изложенными в соответствующем техническом руководстве, Conex Universal Ltd. гарантирует, что семейства продуктов, перечисленные ниже и поставляемые Conex Universal Ltd., будут не иметь дефектов материала, возникших в результате ошибок при изготовлении, в течение применимого количества лет для соответствующего семейства продуктов, указанного в таблице ниже, с даты первой покупки конечным пользователем.
Настоящая Гарантия ограничивается ремонтом или заменой дефектных изделий (по исключительному усмотрению Conex Universal Ltd.). По запросу Conex Universal Ltd. предположительно дефектный продукт должен быть возвращен по адресу, указанному ниже*, и Conex Universal Ltd.