Таблица перевода куба
- Главная
- Библиотека
- Строительные калькуляторы
- Калькуляторы мер длин
- Объявления
- FAQ
- Статьи
Все о стройке » Таблица перевода куба
Значительная часть строительных работ требует измерение в единицах объема. Это, прежде всего, бетонирование и кирпичная кладка, земля-ные работы. Зачастую, количество привезенных материалов измеряется в кубических единицах, также в них может измеряться объем вывезенного мусора. И при проектировании, и на строительстве, и в процессе лабораторных исследований пригодится настоящая таблица перевода единиц объема.
В таблице представлены соотношения следующих кубических единиц: кубический метр, кубический дециметр, кубический сантиметр, кубический миллиметр, гекто-литр, декалитр, литр, децилитр, сантилитр, миллилитр и микролитр.
Некоторые из приведенных единиц на практике встречаются редко, но таблица без них не была бы полной.
Для каждой единицы объема составлена отдельная таблица перевода в другие единицы через коэффициенты.
Пример: Требуется выразить величину 0,6 м3 в других единицах измерения.
Рассмотрим таблицу соответствия 1 квадратного метра и поочеред-но перемножим наше значение на коэффициенты перевода.
- В результате расчетов определяем, что 0,6 м2 составляет:
- 600 кубических дециметров;
- 600000 или 6×105 кубических сантиметров;
- 6×108 кубических миллиметров;
- 6 гектолитров;
- 60 декалитров;
- 600 литров;
- 6000 децилитров;
- 60000 сантилитров;
- 600000 миллилитров;
- 6×108 микролитров.
1 кубический метр | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический дециметр | 1000 |
| кубический сантиметр | 1000000 |
| кубический миллиметр | 1×109 |
| гектолитр | 10 |
| декалитр | 100 |
| литр | 1000 |
| децилитр | 10000 |
| сантилитр | 100000 |
| миллилитр | 1000000 |
| микролитр | 1×109 |
1 кубический дециметр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 0. 001 |
| кубический сантиметр | 1000 |
| кубический миллиметр | 1000000 |
| гектолитр | 0.01 |
| декалитр | 0.1 |
| литр | 1 |
| децилитр | 10 |
| сантилитр | 100 |
| миллилитр | 1000 |
| микролитр | 1000000 |
1 кубический сантиметр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 1×10-6 |
| кубический дециметр | 0.001 |
| кубический миллиметр | 1000 |
| гектолитр | 1×10-5 |
| декалитр | 0.0001 |
| литр | 0.001 |
| децилитр | 0.01 |
| сантилитр | 0.1 |
| миллилитр | 1 |
| микролитр | 100 |
1 кубический миллиметр соответствует: | |
|---|---|
| кубический метр | 1×10-9 |
| кубический дециметр | 1×10-6 |
| кубический сантиметр | 0. 001 |
| гектолитр | 1×10-8 |
| декалитр | 1×10-7 |
| литр | 1×10-6 |
| децилитр | 1×10-5 |
| сантилитр | 0.0001 |
| миллилитр | 0.001 |
| микролитр | 1 |
1 гектолитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 0.1 |
| кубический дециметр | 100 |
| кубический сантиметр | 100000 |
| кубический миллиметр | 1×108 |
| декалитр | 10 |
| литр | 100 |
| децилитр | 1000 |
| сантилитр | 10000 |
| миллилитр | 100000 |
| микролитр | 1×108 |
1 декалитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 0. 01 |
| кубический дециметр | 10 |
| кубический сантиметр | 10000 |
| кубический миллиметр | 1×107 |
| гектолитр | 0.1 |
| литр | 10 |
| децилитр | 100 |
| сантилитр | 1000 |
| миллилитр | 10000 |
| микролитр | 1×107 |
1 литр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 0.001 |
| кубический дециметр | 1 |
| кубический сантиметр | 1000 |
| кубический миллиметр | 1000000 |
| гектолитр | 0.01 |
| декалитр | 0.1 |
| децилитр | 10 |
| сантилитр | 100 |
| миллилитр | 1000 |
| микролитр | 1000000 |
1 децилитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 0.![]() |
| кубический дециметр | 0.1 |
| кубический сантиметр | 100 |
| кубический миллиметр | 100000 |
| гектолитр | 0.001 |
| декалитр | 0.01 |
| литр | 0.1 |
| сантилитр | 10 |
| миллилитр | 100 |
| микролитр | 100000 |
1 сантилитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 1×10-5 |
| кубический дециметр | 0.01 |
| 10 | |
| кубический миллиметр | 10000 |
| гектолитр | 0.0001 |
| декалитр | 0.001 |
| литр | 0.01 |
| децилитр | 0.1 |
| миллилитр | 10 |
| микролитр | 10000 |
1 миллилитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 1×10-6 |
| кубический дециметр | 0. 001 |
| кубический сантиметр | 1 |
| кубический миллиметр | 1000 |
| гектолитр | 1×10-5 |
| декалитр | 0.0001 |
| литр | 0.001 |
| децилитр | 0.01 |
| сантилитр | 0.1 |
| микролитр | 1000 |
1 микролитр соответствует: | |
|---|---|
| Метрическая мера | |
| кубический метр | 1×10-9 |
| кубический дециметр | 1×10-6 |
| кубический сантиметр | 0.001 |
| кубический миллиметр | 1 |
| гектолитр | 1×10 |
| декалитр | 1×10-7 |
| литр | 1×10-6 |
| децилитр | 1×10-5 |
| сантилитр | 0. 0001 |
| миллилитр | 0.001 |
Таблица мер измерения
Вес |
||
| 1 т | тонна | 1 т = 10 ц = 1 000 кг = 106 г |
| 1 ц | центнер | |
| 1 кг | килограмм | 1 кг = 1 000 г |
| 1 г | грамм | 1 г = 1 000 мг |
| 1 мг | миллиграмм | 1 мг = 0,001 г |
Длина |
||
| 1 км | километр | 1 км = 1 000 м |
| 1 м | метр | 1 м = 10 дм |
| 1 дм | дециметр | 1 дм = 10 см = 0,1 м |
| 1 см | сантиметр | 1 см = 10 мм = 0,01 м |
| 1 мм | миллиметр | 1 мм = 1 000мк = 10-3 м |
| 1 мк | микрон | 1 мк = 1 000 ммк = 10-6 м |
| 1 ммк | миллимикрон | 1 ммк = 10 Å = 10-9 м |
| 1 Å | ангстрем | 1 Å =1 000 Х = 10-10 м |
| 1 X | икс | 1 X = 0,001 Å = 10-13 м |
Поверхность |
||
| 1 га | гектар | 1 га = 100a = 104 м2 |
| 1 а | ар | 1 а = 100 м2 = 102 м2 |
| 1 м2 | квадратный метр | 1 м2 =100 дм2 |
| 1 дм2 | квадратный дециметр | 1 дм2 = 100 см2 = 0,01 м2 |
| 1 см2 | квадратный сантиметр | 1 см2 = 100 мм2 = 10-4 м2 |
| 1 мм2 | квадратный миллиметр | 1 мм2 = 0,01 см2 = 10-6 м2 |
Объем |
||
| 1 м3 | кубический метр | 1 м3 = 1 000 дм3 |
| 1 дм3 | кубический дециметр | 1 дм3 = 1 000 см3 = 10-3 м3 |
| 1 см3 | кубический сантиметр | 1 см3 = 1 000 мм3 = 10-6 м3 |
| 1 мм3 | кубический миллиметр | 1 мм3 = 0,001 см3 = 10-9 м3 |
| 1 л | литр | 1 л = 1 дм3 = 1000 см3 |
Время |
||
| 24 ч | сутки | 24 ч = 86 400 сек |
| 1 ч | час | 1 ч = 60 мин = 3 600 сек |
| 1 мин | минута | 1 мин = 1/1 440 суток = 60 сек |
| 1 сек | секунда | 1 сек =1 000 мсек |
| 1 мсек | миллисекунда | 1 мсек = 1 000 мксек = 10-3 сек |
| 1 мксек | микросекунда | 1 мксек = 0,001 мсек = 10-6 сек |
Давление |
||||
| 1 ат | атмосфера техническая | 1 ат = 1 кГ/см2 = 735,66 мм рт. ст. |
||
| 1 мм рт. ст. | миллиметр ртутного столба | 1 мм рт. ст. = 1,36 Г/см2 | ||
| Атмосферное давление | = 760 мм рт. ст. = 1,033 кГ/см2 | |||
Температура |
||
| °С | Число градусов стоградусной шкалы | °С = 5 / 4° R = 5 / 9 (°F — 32) = °K – 273 |
| °R | Число градусов Реомюра | °R = 4 / 5° С = 4 / 9 (°F — 32) = 4 / 5° К – 218,4 |
| °F | Число градусов Фаренгейта | °F = 9 / 5° C+32 = 9 / 4° R +32 = 9 / 5° К – 459,5 |
| °К | Число градусов Кельвина | °C +273 =5 / 4° R+273=5 / 9° F+255,2 |
| 0° | Абсолютный нуль | К= – 273,2 °С |
.
Переводная таблица .
Из Нижнего Колумбийского колледжа: http://www.lcc.ctc.edu/info/charts/conversions.htm |
001
001
01
001
0001
ст.
7854118
3495