| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 | 
| Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 | 
| Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 | 
| Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 | 
| Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 | 
| Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 | 
| Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 | 
| Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 | 
| Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 | 
| Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 | 
| Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 | 
| Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 | 
| Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 | 
| Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 22,275 | |
| Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 | 
| Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 | 
| Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 | 
| Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 | 
| Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 | 
| Доска обрезная | 25х125х6000 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 | |
| Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 | 
| Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 | 
| Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 | 
| Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 | 
| Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 | 
| Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 | 
| Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 | 
| Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 | 
| Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 | 
| Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 | 
| Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 | 
| Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 | 
| Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 | 
| Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 | 
| Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 | 
| Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 | 
| Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 | 
| Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 | |
| Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 | 
| Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 | 
| Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 | 
| Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 | 
| Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 | 
| Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 | 
| Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 | 
| Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 | 
| Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 | 
| Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 | 
| Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 | 
| Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 | 
| Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 | 
| Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 | 
| Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 | 
| Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 | 
| Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 | 
| Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 | 
| Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 | 
| Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 | 
| Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 | 
| Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 | 
| Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 | 
| Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 | 
| Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 | 
| Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 | 
| Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 | 
| Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 | 
| Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 | 
| Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 | 
| Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 | 
| Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 | 
| Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 | 
| Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 | 
| Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 | 
| Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 | 
| Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 | 
| Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 | 
| Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 | 
| Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 | 
| Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 | 
| Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 | 
| Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 | 
| Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 | 
| Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 | 
| Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 | 
| Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 | 
| Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 | 
obreznaya.ru
Кубатурник бруса и обрезной доски
Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:
| Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб | 
| 50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 | 
| 50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 | 
| 60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 
| 60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 
| 100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 | 
| 100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 
| 100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 | 
| 125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 | 
| 150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 
| 150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 | 
| 180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 | 
| 180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 | 
| 200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 | 
| 200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 | 
| 250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 | 
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:
| Доска обрезная, мм | Кол-во досок в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 доски, м.куб | Площадь 1 доски, кв.м. | 
| 20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 
| 25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 
| 25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 
| 25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 
| 32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 
| 32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 
| 32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 
| 32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 
| 32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 
| 40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 
| 40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 
| 40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 
| 40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 
| 40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 
| 50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 
| 50*125*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 
| 50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 
| 50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 
| 50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 
| 50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 
| 50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:
| Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб | 
| 50*50*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 
| 50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 
| 60*60*4000мм | 69,4 | 277,7 | 0,0144 | 
| 60*100*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 
| 100*100*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 
| 100*150*4000мм | 16,6 | 66,6 | 0,06 | 
| 100*200*4000мм | 12,5 | 50 | 0,08 | 
| 125*125*4000мм | 16 | 64 | 0,0625 | 
| 150*150*4000мм | 11,1 | 44,44 | 0,09 | 
| 150*200*4000мм | 8,3 | 33,33 | 0,12 | 
| 180*180*4000мм | 7,7 | 30,7 | 0,1296 | 
| 180*200*4000мм | 6,9 | 27,7 | 0,144 | 
| 200*200*4000мм | 6,2 | 25 | 0,16 | 
| 200*250*4000мм | 5 | 20 | 0,2 | 
| 250*250*4000мм | 4 | 16 | 0,25 | 
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:
| Доска обрезная, мм | Кол-во досок в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 доски, м.куб | Площадь 1 доски, кв.м. | 
| 20*150*4000мм | 83,3 | 333,3 | 0,012 | 0,6 | 
| 25*100*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 0,4 | 
| 25*175*4000мм | 57,1 | 228,6 | 0,0175 | 0,7 | 
| 25*200*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,8 | 
| 32*100*4000мм | 78,1 | 312,5 | 0,0128 | 0,4 | 
| 32*125*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,5 | 
| 32*150*4000мм | 52 | 208 | 0,0192 | 0,6 | 
| 32*175*4000мм | 44,6 | 178,6 | 0,0224 | 0,7 | 
| 32*200*4000мм | 39 | 156 | 0,0256 | 0,8 | 
| 40*100*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,4 | 
| 40*125*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,5 | 
| 40*150*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 0,6 | 
| 40*175*4000мм | 35,7 | 142,8 | 0,028 | 0,7 | 
| 40*200*4000мм | 31,25 | 125 | 0,032 | 0,8 | 
| 50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,4 | 
| 50*125*4000мм | 40 | 160 | 0,025 | 0,5 | 
| 50*150*4000мм | 33,3 | 133,3 | 0,03 | 0,6 | 
| 50*175*4000мм | 28,5 | 114,3 | 0,035 | 0,7 | 
| 50*200*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 0,8 | 
| 50*225*4000мм | 22,2 | 88,8 | 0,045 | 0,9 | 
| 50*250*4000мм | 20 | 80 | 0,05 | 1 | 
Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:
| наименование | 1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. | 
| доска обрезная 25*100*6000 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 | 
| доска обрезная 25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 | 
| доска обрезная 40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 | 
| доска обрезная 40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 | 
| доска обрезная 50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 | 
| доска обрезная 50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 | 
| доска обрезная 50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 | 
| брус 100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 | 
| брус 100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 | 
| брус 150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 | 
| брус 150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 | 
| брус 200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 | 
sky38.ru
|  | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Материалы / / Древесина. Пиломатериалы. Лесоматериалы. Бревна. Дрова. Кубатура, свойства, плотности…  / / Таблица кубов досок. Таблица кубатуры доски обрезной 3000 мм и 6000 мм. Таблица пересчета доски обрезной 6000 мм. Кубатура досок обрезных. Поделиться: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dpva.ru
| Расчет кубатуры бруса 6000 мм таблица.
 | Таблица пересчета бруса и брусков
 | 
dpva.ru
| 
 
 Наименование | 
 
 размер, мм | 
 Кол-во штук в одном м3 | 
 Кол-во погонных метров в одном м3 | 
 Объём одной доски, бруса м3 | 
 Площадь одной доски, кв.м. | 
 Вес. штуки в кг (влажн. 20%) | 
| Доска обрезная  | 
 100*25*6000 | 
 66,7 | 
 400 | 
 0,015 | 
 0,6 | 
 11,25 | 
| Доска обрезная  | 
 100*25*3000 | 
 133,3 | 
 400 | 
 0,0075 | 
 0,3 | 
 5,625 | 
| Доска обрезная  | 
 100*25*4000 | 
 100 | 
 400 | 
 0,01 | 
 0,4 | 
 7,5 | 
| Доска обрезная | 
 100*25*5000 | 
 80 | 
 400 | 
 0,0125 | 
 0,5 | 
 9,375 | 
| Доска заборная | 
 100*25*2000 | 
 200 | 
 400 | 
 0,005 | 
 0,2 | 
 3,75 | 
| Доска обрезная | 
 150*25*6000 | 
 44,4 | 
 266,4 | 
 0,0225 | 
 0,9 | 
 16,875 | 
| Доска обрезная | 
 150*25*3000 | 
 88,9 | 
 266,8 | 
 0,01125 | 
 0,45 | 
 8,44 | 
| Доска обрезная | 
 150*25*4000 | 
 66,7 | 
 266,8 | 
 0,015 | 
 0,6 | 
 11,24 | 
| Доска обрезная | 
 150*25*5000 | 
 44,4 | 
 222,2 | 
 0,0225 | 
 0,75 | 
 16,9 | 
| Доска заборная | 
 150*25*2000 | 
 133,3 | 
 266,7 | 
 0,0075 | 
 0,3 | 
 5,625 | 
| Доска обрезная | 
 200*25*6000 | 
 33,3 | 
 200 | 
 0,03 | 
 1,2 | 
 22,5 | 
| Доска обрезная | 
 100*32*6000 | 
 52,1 | 
 312,5 | 
 0,0192 | 
 0,6 | 
 14,4 | 
| Доска обрезная | 
 150*32*6000 | 
 34,7 | 
 208,3 | 
 0,0288 | 
 0,9 | 
 21,6 | 
| Доска обрезная | 
 100*40*6000 |   41,7 | 
 250 |    0,024 |   0,6 |   18 | 
| Доска обрезная | 
 150*40*6000 | 
 27,8 |    166,7 |    0,036 |    0,9 |    27 | 
| Доска обрезная | 
 180*40*6000 | 
 23,1 | 138,6 | 
 0,0432 | 
 1,08 | 
 32,46 | 
| Доска обрезная |   200*40*6000 |   20,8 |   125 |   0,048 |   1,2 |   36 | 
| Доска обрезная | 
 100*50*6000 | 
 33,3 | 
 200 | 
 0,03 | 
 0,6 | 
 22,5 | 
| Доска обрезная |   150*50*6000 |    22,2 |    133,3 |    0,045 |    0,9 |    33,75 | 
| Доска обрезная | 
 | 
 18,5 | 
 111,1 | 
 0,054 | 
 1,08 | 
 40,54 | 
| Доска обрезная | 
 200*50*6000 | 
 16,7 | 
 100 | 
 0,06 | 
 1,2 | 
 45 | 
| Брус | 50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | — | 11,25 | 
| Брус | 40*40*6000 | 104,1 | 625 | 0,0096 | — | 7,2 | 
| Брус | 100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | — | 45 | 
| Брус | 150*100*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | — | 67,5 | 
| Брус | 200*100*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | — | 90 | 
| Брус | 150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | — | 101,25 | 
| Брус | 180*180*6000 | 5,15 | 30,9 | 0,194 | — | 145,6 | 
| Брус | 200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | — | 180 | 
| Брус | 200*180*6000 | 4,63 | 27,78 | 0,216 | — | 162 | 
| Брус | 200*150*6000 | 5,56 | 33,3 | 0,18 | — | 134,9 | 
| Брус | 180*100*6000 | 9,26 | 55,5 | 0,108 | — | 81 | 
| Брус | 180*150*6000 | 6,17 | 37 | 0,162 | — | 121,6 | 
| Брус | 75*75*6000 | 29,4 | 176,5 | 0,034 | — | 25,5 | 
doskitut.ru
| Брус | 100х100х6 | 1 штука — 0.06 куба | 16.67 штук в кубе | 
| Брус | 100х150х6 | 1 штука — 0.09 куба | 11.11 штук в кубе | 
| Брус | 150х150х6 | 1 штука — 0.135 куба | 7.41 штук в кубе | 
| Брус | 100х200х6 | 1 штука — 0.12 куба | 8.33 штук в кубе | 
| Брус | 150х200х6 | 1 штука — 0.18 куба | 5.56 штук в кубе | 
| Брус | 200х200х6 | 1 штука — 0.24 куба | 4.17 штук в кубе | 
| Брус | 100х100х7 | 1 штука — 0.07 куба | 14, 28 штук в кубе | 
| Брус | 100х150х7 | 1 штука — 0.105 куба | 9.52 штук в кубе | 
| Брус | 150х150х7 | 1 штука — 0.1575 куба | 6.35 штук в кубе | 
| Брус | 100х200х7 | 1 штука — 0.14 куба | 7.14 штук в кубе | 
| Брус | 150х200х7 | 1 штука — 0.21 куба | 4.76 штук в кубе | 
| Брус | 200х200х7 | 1 штука — 0.28 куба | 3.57 штук в кубе | 
| Доска обрезная | 22х100х6 | 1 штука — 0.0132 куба | 45.46 м.кв. в кубе | 
| Доска обрезная | 22х150х6 | 1 штука — 0. 0198 куба | 45.46 м.кв. в кубе | 
| Доска обрезная | 22х200х6 | 1 штука — 0.0264 куба | 45.46 м.кв. в кубе | 
| Доска обрезная | 25х100х6 | 1 штука — 0.015 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х150х6 | 1 штука — 0.0225 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х200х6 | 1 штука — 0.03 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 40х100х6 | 1 штука — 0.024 куба | 25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 40х150х6 | 1 штука — 0.036 куба | 25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 40х200х6 | 1 штука — 0.048 куба | 25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 50х100х6 | 1 штука — 0.03 куба | 20 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 50х150х6 | 1 штука — 0.045 куба | 20 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 50х200х6 | 1 штука — 0.06 куба | 20 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 32х100х6 | 1 штука — 0.0192 куба | 31.25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 32х150х6 | 1 штука — 0.0288 куба | 31.25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 32х200х6 | 1 штука — 0.0384 куба | 31.25 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х100х2 | 1 штука — 0.005 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х100х7 | 1 штука — 0.0175 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х150х7 | 1 штука — 0.02625 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска обрезная | 25х200х7 | 1 штука — 0.035 куба | 40 м.кв в кубе | 
| Доска необрезная | 50х6 | 1 штука — 0.071 куба | |
| Доска необрезная | 40х6 | 1 шутка — 0.05 куба | |
| Доска необрезная | 25х6 | 1 штука — 0.0294 куба | |
| Рейка | 22х50х3 | 1 штука — 0.0033 куба | 909 м.п. в кубе | 
| Рейка | 25х50х3 | 1 штука — 0.00375 куба | 800 м.п. в кубе | 
| Рейка | 22х50х2 | 1 штука — 0.0022 куба | 909 м.п. в кубе | 
| Рейка | 25х50х2 | 1 штука — 0.0025 куба | 800 м.п. в кубе | 
| Брусок | 40х40х3 | 1 штука — 0.0048 куба | 624.99 м.п. в кубе | 
| Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.006 куба | 500.01 м.п. в кубе | 
| Брусок | 40х80х3 | 1 штука — 0.0096 куба | 312.51 м.п. в кубе | 
| Брусок | 50х50х3 | 1 штука — 0.0075 куба | 399.99 м.п. в кубе | 
| Доска пола | 36х106х6 | 1 штука — 0.0229 куба | 27.77 м.кв. в кубе | 
| Доска пола | 36х136х6 | 1 штука — 0.0294 куба | 27.77 м.кв. в кубе | 
| Доска пола | 45х136х6 | 1 штука — 0.0375 куба | 21.74 м.кв. в кубе | 
| Вагонка | 16х88х6 | 1 штука — 0.0084 куба | 62.5 м.кв. в кубе | 
| Вагонка | 16х88х3 | 1 штука — 0.0042 куба | 62.5 м.кв. в кубе | 
| Вагонка | 12.5х90х3 | 1 штука — 0.0034 | 80 м.кв. в кубе | 
wood-prom.ru
Таблица расчета необрезной доски: кубатурник

Главной особенностью реализации пиломатериалов является то, что они продаются в кубических метрах. При покупке пиломатериала на рынке не всегда просто оценить точность его отпуска.
Для этого существуют специальные таблицы пиломатериалов в кубе. На расчет количества пиломатериалов в кубе может влиять степень обработки, вид и сорт. В одном кубическом метре будет разное количество обрезной и необрезной доски.
Плотный и складочный кубический метр
В единицах измерения пиломатериала существует два понятия кубического метра:
- плотный кубический метр;складочный кубический метр.
Плотная мера (кубометр) – главный способ учета, основанный на трудоемком способе поштучного замера диаметров торца и длины каждого бревна.
