Трубный калькулятор для расчета веса трубы онлайн :: ProTryby.ru
1. Выберите сечение трубы
- Круглая
- Прямоугольная
- Квадратная
2. Введите параметры для расчета
Сторона A, мм
Сторона B, мм
Наружный диаметр D, мм
Толщина стенки S, мм
Материал Углеродистая сталь04X18h2006Xh38MДT08X1308X17T08X20h24C208X18h2008X18h20T08X18h22T08X17h25M3T08X22H6T08X18h22Б10X17h23M2T10X23h2812X1312X1712X18h20T12X18h22T12X18H915X25T17X18H9дюралюминийтитанмедьлатуньсвинецзолото
Длина трубы, м
кг
- Плотность материала кг/м³
- Расчёт производился по формуле:
Расчеты на трубном калькуляторе являются приблизительными. Наш эксперт вычислит точный вес. Задайте ему вопрос!
Формулы для расчета веса стальных труб
Расчет веса стальных труб в онлайн-калькуляторе производится по следующим формулам:
-
Квадратные трубы
m = ro / 7850 × 0.0157 × S × (A × 2 — 2.86 × S) × L -
Прямоугольные трубы
m = ro / 7850 × 0.0157 × S × (A + B — 2.86 × S) × L -
Трубы круглого сечения
m = Pi × ro × S × (D — S) × L
Масса вычисляется при плотности углеродистой стали — 7850 кг/м³. Для расчета m — удельного веса 1 метра трубы, укажите следующие размеры в трубном калькуляторе:
- ширина сечения профильной трубы — A
- высота сечения профильной трубы — B
- диаметр круглой трубы — D
- толщина стенки трубы — S
- длина трубы — L
Вес квадратной стальной трубы
Основные размеры квадратной стальной трубыСторона трубы А, мм | Толщина стенки S, мм | Вес 1 м, кг |
---|---|---|
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,593 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | ||
1,5 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,01 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,237 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
32 | 4,0 | 3,30 |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
36 | 4,0 | 3,80 |
40 | 1,4 | 1,67 |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
55 | 3,0 | 4,78 |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | 9,69 | |
7,0 | 11,0 | |
8,0 | 12,20 | |
65 | 6,0 | 10,63 |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | ||
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
6,0 | 20,99 | |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Примечание
- Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 32, 36, 40, 55, 65 мм
- Допускается изготовление труб отличных типоразмеров при согласовании производителя и покупателя.
Вес профильной стальной трубы
Основные размеры профильной прямоугольной трубыРасчет теоретического веса стальной профильной трубы регулирует ГОСТ 8645-68. Масса и типоразмеры прямоугольных труб приведены в таблице 2:
Ширина профиля А, мм | Высота профиля В, мм | S, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
2 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,5 | 0,605 | ||
2 | 0,762 | ||
15 | 1,0 | 0,505 | |
1,5 | 0,723 | ||
2 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
15 | 1,0 | 0,583 | |
1,5 | 0,841 | ||
2 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
28 | 25 | 1,5 | 1,15 |
2 | 1,49 | ||
2,5 | 1,80 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3 | 1,48 | ||
15 | 1,0 | 0,661 | |
1,5 | 0,959 | ||
2 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3 | 1,71 | ||
20 | 1,0 | 0,740 | |
1,5 | 1,08 | ||
2 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3 | 1,95 | ||
35 | 15 | 1,5 | 1,08 |
2 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
20 | 1,5 | 1,19 | |
2 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
25 | 1,5 | 1,31 | |
2 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
40 | 15 | 2 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4 | 2,73 | ||
20 | 2 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | ||
3 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4 | 3,05 | ||
25 | 1,5 | 1,43 | |
2 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4 | 3,36 | ||
28 | 1,5 | 1,50 | |
2 | 1,95 | ||
2,5 | 2,39 | ||
30 | 2 | 2,02 | |
2,5 | 2,47 | ||
3 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4 | 3,68 | ||
(42) | 20 | 2 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4 | 3,17 | ||
30 | 2 | 2,08 | |
2,5 | 2,54 | ||
3 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4 | 3,36 | ||
30 | 2 | 2,17 | |
2,5 | 2,66 | ||
3 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
50 | 25 | 2 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
30 | 2 | 2,32 | |
2,5 | 2,86 | ||
3 | 3,36 | ||
3,5 | 3,857 | ||
4 | 4,30 | ||
35 | 2 | 2,49 | |
2,5 | 3,09 | ||
3 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4 | 4,62 | ||
40 | 2 | 2,65 | |
2,5 | 3,25 | ||
3 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4 | 4,93 | ||
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4 | 4,62 | ||
5 | 5,55 | ||
30 | 2,5 | 3,25 | |
3 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4 | 4,93 | ||
5 | 5,94 | ||
40 | 3 | 4,30 | |
3,5 | 4,94 | ||
4 | 5,56 | ||
5 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4 | 5,56 | ||
5 | 6,73 | ||
6 | 7,80 | ||
40 | 3 | 4,78 | |
3,5 | 5,49 | ||
4 | 6,19 | ||
5 | 7,51 | ||
6 | 8,75 | ||
50 | 3 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | ||
4 | 6,82 | ||
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
7 | 10,99 | ||
80 | 40 | 3 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4 | 6,82 | ||
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
7 | 10,99 | ||
50 | 3 | 5,72 | |
3,5 | 6,59 | ||
4 | 7,44 | ||
60 | 3,5 | 7,14 | |
4 | 8,07 | ||
5 | 9,87 | ||
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4 | 7,44 | ||
5 | 9,08 | ||
6 | 10,63 | ||
7 | 12,09 | ||
50 | 3 | 6,19 | |
60 | 4 | 8,70 | |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4 | 8,07 |
5 | 9,87 | ||
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
50 | 4 | 6,19 | |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
70 | 4 | 9,96 | |
5 | 12,22 | ||
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4 | 8,70 |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
50 | 4 | 9,33 | |
5 | 11,44 | ||
6 | 13,46 | ||
7 | 15,38 | ||
60 | 4 | 9,96 | |
5 | 12,22 | ||
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5 | 11,44 |
6 | 13,46 | ||
7 | 15,38 | ||
8 | 17,22 | ||
60 | 5 | 13,00 | |
6 | 15,34 | ||
7 | 17,58 | ||
8 | 19,73 | ||
80 | 5 | 14,58 | |
6 | 17,22 | ||
7 | 19,78 | ||
8 | 22,25 | ||
140 | 60 | 3 | 9,02 |
5 | 14,58 | ||
6 | 17,22 | ||
7 | 19,78 | ||
8 | 22,25 | ||
80 | 5 | 16,15 | |
6 | 19,11 | ||
7 | 21,98 | ||
8 | 24,76 | ||
120 | 6 | 22,88 | |
7 | 26,37 | ||
8 | 29,78 | ||
9 | 33,10 | ||
150 | 60 | 7 | 20,88 |
80 | 6 | 20,05 | |
7 | 23,08 | ||
8 | 26,01 | ||
9 | 28,86 | ||
10 | 31,62 | ||
100 | 6 | 21,93 | |
7 | 25,28 | ||
8 | 28,53 | ||
9 | 31,69 | ||
10 | 34,76 | ||
160 | 130 | 8 | 33,55 |
180 | 80 | 7 | 26,37 |
8 | 29,78 | ||
9 | 33,10 | ||
10 | 36,33 | ||
12 | 42,52 | ||
100 | 8 | 32,29 | |
9 | 35,93 | ||
10 | 39,47 | ||
12 | 46,29 | ||
145 | 20 | 84,10 | |
150 | 8 | 38,57 | |
9 | 42,99 | ||
10 | 47,32 | ||
12 | 55,71 | ||
190 | 120 | 12 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 38,57 |
Примечание
- Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Размеры труб, взятые в скобки — нерекомендуемые
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 28х25; 40х25; 40х28; 70х50; 90х50; 140х60; 150х60; 160х130; 180х145; 190х120; 196х170; 200х120; 230х100 мм
Калькулятор расчета металла – Прогресс Металл
Калькулятор расчета металлаПрогресс Металл2019-10-02T20:38:45+00:00Заказ звонка менеджера
Оставьте ваши данные и менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Заказ звонка менеджера
Оставьте ваши данные и менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Некогда листать каталог?
Оставьте ваш номер телефона и менеджер сам перезвонит вам и поможет сформировать заказ
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Форма заказа услуги
Менеджер перезвонит вам и согласует все детали заказа
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Форма заказа услуги
Менеджер перезвонит вам и согласует все детали заказа
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Форма заказа услуги
Менеджер перезвонит вам и согласует все детали заказа
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Форма заказа услуги
Менеджер перезвонит вам и согласует все детали заказа
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Форма заказа услуги
Менеджер перезвонит вам и согласует все детали заказа
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Отправьте заявку
Менеджер перезвонит вам и согласует все условия доставки
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Заказ звонка менеджера
Оставьте ваши данные и менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Отправьте заявку
Менеджер перезвонит вам и сформирует ваш заказ
Согласен с политикой конфиденциальности
* Обещаем вам — никакого спама в виде смс рассылок!
Груз для металлических и ПВХ труб » Domerama
Независимо от номера спецификации все трубы определенного размера имеют одинаковый наружный диаметр (несмотря на производственные допуски). Чем выше график, тем больше толщина стенки и внутренний диаметр (внутренний диаметр) меньше.
Вот пример:
Труба диаметром 4 дюйма, сортамент 40: наружный диаметр 4,500 дюйма , толщина стенки 0,237 дюйма , внутренний диаметр (внутренний диаметр) 4,026 дюйма;
A 4-дюймовая труба сортамента 80: наружный диаметр 4,500 дюйма , толщина стенки 0,337 дюйма , внутренний диаметр (в. д.) 3 0,826 дюйма;
ЕМТНоминальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″ | . 042 | .29 | 40 |
3/4″ | .049 | .45 | 40 |
1″ | .057 | .65 | 40 |
1 1/4″ | .065 | .96 | 40 |
11/2″ | .065 | 1.11 | 40 |
2″ | . 065 | 1,41 | 40 |
Сталь
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″(0,840) | 0.1090.147 | 0,851 | 40 |
3/4″(1,050) | 0.1130.154 | 1. 131 | 40 |
1″(1,315) | 0.1330.179 | 1,682 | 40 |
1-1/4″(1,660) | 0.1400.191 | 2,273 | 40 |
1-1/2″(1,900) | 0.1450.200 | 2,723 | 40 |
2″(2,375) | 0.1540.218 | 3,655 | 40 |
Алюминий
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Масса ( фунтов/фут ) | Расписание |
1″(1,315″) | . 133″ | .581 | 40 |
1,25(1,660″) | .140″ | .786 | 40 |
1,5″(1,9″) | .145″ | .94 | 40 |
2″(2,375″) | .154″ | 1,264 | 40 |
ПВХ
Номинальный размер | Толщина стенки (дюймы) | Вес ( фунтов/фут ) | Расписание |
1/2″(0,840) | . 109 | .16 | 40 |
3/4″(1,050) | .113 | .22 | 40 |
1″(1,315) | .133″ | .33 | 40 |
1,25(1,660″) | .140″ | .46 | 40 |
1,5″(1,9″) | .145″ | .56 | 40 |
2″(2,375″) | . 154″ | .74 | 40 |
Будь общительным, делись!
Мы специально отказываемся от каких-либо явных или подразумеваемых гарантий относительно информации на этих страницах. Никто, связанный с этим сайтом, не будет нести ответственности за убытки, ущерб или травмы, возникшие в результате использования любой информации, найденной на этой или любой другой странице этого сайта.
© 2012 Domerama | Тема Suffusion от Sayontan Sinha |
Калькуляторы веса и размеров | Industrial Tube and Steel Corporation
Калькуляторы размеров
Поиск стены | ||
---|---|---|
Внешний диаметр | ID | Настенный (десятичный) |
Для определения наружного диаметра (Н. Д.) | ||
---|---|---|
ОД | ID | Настенный (десятичный) |
Определение внутреннего диаметра (внутренний диаметр) | ||
---|---|---|
Внешний диаметр | ID | Настенный (десятичный) |
Калькулятор веса формы
Следующие формулы формы можно использовать для расчета номинального веса для различных профилей из углеродистой стали и непрерывного чугуна. Эти формулы веса предназначены для номинального веса (и являются приблизительными), и их не следует рассматривать как точный вес. Все размеры должны быть в дюймах.
Круглый углеродистый стержень | |
---|---|
Диаметр (Диам.) | Вес/футы (фунты) |
Круглый пруток из серого чугуна (фактический диаметр) | |
---|---|
Диаметр (Диам. ) | Вес/футы (фунты) |
Круглый пруток из ковкого чугуна (фактический диаметр) | |
---|---|
Диаметр (Диам.) | Вес/футы (фунты) |
Прямоугольный и квадратный стержень из серого чугуна | ||
---|---|---|
Высота | Ширина | Вес/футы (фунты) |
Прямоугольный и квадратный стержень из ковкого чугуна | ||
---|---|---|
Высота | Ширина | Вес/футы (фунты) |
Пластина из серого железа | |||
---|---|---|---|
Высота | Ширина | Длина | Общий вес шт. (фунты) |
Пластина из ковкого чугуна | |||
---|---|---|---|
Высота | Ширина | Длина | Общий вес шт.Навигация по записям |